Mobile menu

Хоккей Оттава Сенаторз / Ottawa Senators (НХЛ 2002-2003 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2002/03 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1977 Редден Уэйд / Redden Wade 94 11 43 54 80   602 67 199 266 360 7  
зщ 1977 Хара Здено / Chara Zdeno 92 10 36 46 130   408 26 73 99 645 6  
зщ 1979 Рахунек Карел / Rachunek Karel 75 5 28 33 44   206 11 73 84 130 4  
зщ 1978 Филлипс Крис / Phillips Chris 96 5 20 25 83   436 27 79 106 270 6  
зщ 1982 Волченков Антон / Volchenkov Anton 74 4 14 18 44   74 4 14 18 44 1  
зщ 1975 Хнайди Шейн / Hnidy Shane 68 - 8 8 130   166 5 12 17 283 3  
зщ 1969 Лешишин Кертис / Leschyshyn Curtis 72 1 7 8 28   1043 48 167 215 687 15  
зщ 1977 Потье Брайан / Pothier Brian  15 2 4 6 8   51 5 10 15 32 3  
зщ 1977 Квятковски Джоэль / Kwiatkowski Joel 20 - 2 2 6        Вашингтон          
нп 1979 Хосса Мариан / Hossa Marian 98 50 46 96 40   430 162 176 338 215 6  
нп 1972 Альфредссон Даниэль / Alfredsson Daniel  96 31 55 86 54   614 213 320 533 285 8  
нп 1981 Гавлат Мартин / Havlat Martin 85 29 41 70 44   246 72 97 169 146 3  
нп 1975 Уайт Тодд / White Todd 98 30 36 66 34   255 63 77 140 90 6  
нп 1976 Бонк Радек / Bonk Radek 88 28 37 65 46   677 149 228 377 373 9  
нп 1971 Арведсон Магнус / Arvedson Magnus 98 17 26 43 64   445 95 126 221 263 6  
нп 1980 Фишер Майк / Fisher Mike 92 20 22 42 70   256 48 50 98 190 4  
нп 1967 Ван Аллен Шон / Van Allen Shaun 96 13 21 34 78   782 83 182 265 446 12  
нп 1977 Шефер Петер / Schaefer Peter 91 8 20 28 38   272 44 59 103 88 4  
нп 1983 Спецца Джейсон / Spezza Jason  36 8 15 23 8   36 8 15 23 8 1  
нп 1979 Счастливый Петр / Schastlivy Petr 33 9 10 19 4   65 14 18 32 12 4  
нп 1971 Смолински Брайан / Smolinski Bryan  28 5 12 17 8   831 228 297 525 498 11  
нп 1976 Варада Вацлав / Varada Vaclav 29 4 10 14 26   459 58 120 178 400 8  
нп 1969 Халл Джоди / Hull Jody 72 3 8 11 14   899 128 142 270 170 15  
нп 1979 Нил Крис / Neil Chris 83 7 4 11 171   167 17 11 28 414 2  
нп 1972 Мартинс Стив / Martins Steve 14 2 3 5 10        Сент-Луис          
нп 1973 Смит Брэд / Smyth Brad 12 3 1 4 15   88 15 13 28 109 6 з
нп 1979 Дальман Тони / Dahlman Toni 12 1 - 1 -   22 1 1 2 - 2  
нп 1977 Лангфельд Джош / Langfeld Josh 12 - 1 1 4   13 - 1 1 6 2  
нп 1973 Бонви Деннис / Bonvie Dennis 12 - - - 29   92 1 2 3 311 8  
нп 1968 Рэй Роб / Ray Rob 5 - - - 4   949 43 52 95 3362 14  
нп 1978 Тетаренко Джоуи / Tetarenko Joey 2 - - - 5   71 4 1 5 176 3  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment